加入購物車成功!
介紹:
型號 | M稱 | 使用范圍 |
DJYVP | 聚乙烯J緣總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYPV | 聚乙烯J緣組屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯J緣組屏蔽總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯J緣總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 適用于需要頻繁移動或要求柔軟的場合 |
DJYPVR | 聚乙烯J緣組屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯J緣組屏蔽總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYP2V | 銅芯聚乙烯J緣對絞銅帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設(shè),適用于抗干性能要求較高的場合在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯J緣對絞銅帶屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYP3V | 銅芯聚乙烯J緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設(shè),適用于抗干性能要求較高的場合在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯J緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | |
DJYVP2 | 銅芯聚乙烯J緣對絞,銅帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYYP2 | 銅芯聚乙烯J緣對絞,銅帶屏蔽聚乙烯護套電子計算機用電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
DJYP2Y | 銅芯聚乙烯J緣對絞銅帶屏蔽,聚氯乙烯護套電子計算機用電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
DJYP2YP2 | 銅芯聚乙烯J緣對絞銅帶屏蔽,銅帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
DJYP2YP22 | 銅芯聚乙烯J緣對絞銅帶屏蔽,鋼帶總屏蔽聚氯乙烯護套鎧裝電子計算機電纜 | 直理 |
DJYP2VP23 | 銅芯聚乙烯J緣對絞銅帶屏蔽,鋼帶總屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電子計算機電纜 | |
DJYVP3 | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYVP3 | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
DJYP3V | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP3Y | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYP3YP3 | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
DJYVP3R | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | (室外)固定敷設(shè) |
DJYP3VR | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | |
DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 | |
DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚氯路乙烯護套鋼帶鎧裝電子計算機電纜 | 直理敷設(shè) |
DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯J緣對絞,鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽,聚乙烯護套鋼帶鎧裝電子計算機電纜 |
技術(shù)性能:
項目 | 標稱截面(mm2) | |||||
20℃導(dǎo)體直流電阻每根≤(Ω/km) | 0.5 | 0.75 | (0.8) | 1.0 | 1.5 | |
36.0 | 24.5 | 23.0 | 18.1 | 12.1 | ||
J緣介電強度交流50HZ電壓試驗 | 導(dǎo)體交間5min | 2000 | ||||
導(dǎo)體對屏蔽5min | 2000 | |||||
20℃J緣電阻≤(M1/2/km) | 2500 | |||||
工作電容≤(NF/km) | 100 | |||||
各對絞組屏蔽和總屏蔽間 | 不短路 |
交貨要求:
電纜M稱 | 交貨長度 | 短度比例 | 計量誤差 | |
標準 | 短段 | |||
電子計算機電纜 | 100 | 20 | 10% | ±0.5% |
相關(guān)產(chǎn)品: